世华财讯与前一交易日相比,广东地区3月31日金属现货市场,各金属品种价格整体下挫。
以下是广东地区金属现货市场3月31日行情: 单位:元/吨
---------------------------------------------------------
品名 交货期 最低价 最高价 涨涨幅 产地
A00铝锭 现货 16480 16580 -70 国产
0#锌锭 现货 17550 17850 -100 国产
1#锌锭 现货 17450 17750 -100 国产
0#锌锭 现货 17850 17850 -100 驰宏
1#电解镍 现货 195000 195000 -500 金川
1#电解镍 现货 194000 194000 -500 新疆
1#电解铜 现货 70700 70900 -400 国产
1#铅 现货 17450 17650 -100 国产
1#电解钴 现货 325000 335000 0  9; 金川
1#锡 现货 199000 201000 -1000 国产
--------------------------------------------------------
刘洋 编辑
没有评论:
发表评论